Oferta Académica
Ingeniería y Ciencias Básicas
18 programasDerecho y Ciencias Políticas
3 programasCiencias Económicas, Administrativas y Contables
13 programasCiencias de la Comunicación
5 programasCiencias Humanas y Sociales
10 programasPsicología
1 programaProgramas destacados
Maestría en Ingeniería Maestría en Seguridad de la Información Maestría Gerencia del Desarrollo Sostenible Maestría en Comunicación Maestría Derechos Humanos y Justicia Transicional Maestría en Educación Ingeniería de Sistemas Ingeniería Aeronáutica Ingeniería Mecatrónica Administración de Empresas Contaduría Pública Diseño GráficoMaestrías
Maestría en Ingeniería Maestría en Seguridad de la Información Maestría Gerencia del Desarrollo Sostenible Maestría Gerencia Desarrollo Sostenible (Virtual) Maestría en Comunicación Maestría Derechos Humanos y Justicia Transicional Maestría en Educación (Presencial) Maestría en Educación (Virtual) Maestría en Educación (Distancia)Especializaciones
Matemática Aplicada Sistemas de Aeronaves no Tripuladas Gestión de Activos Seguridad de la Información Estadística Aplicada Logística y Cadena de Suministro Marketing Digital Informática para el Aprendizaje en Red Pedagogía de la Lúdica Educación Ambiental Arte en los Procesos de AprendizajeIngeniería y Ciencias Básicas
Estadística Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Aeronáutica Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial Ingeniería Mecánica Ingeniería de Sistemas Ing. de Sistemas y Computación (Cartagena)Derecho · Psicología · Economía
Derecho Ciencia Política y Gobierno Economía PsicologíaEconómicas y Comunicación
Profesional en Gastronomía Administración de Empresas Administración del Turismo Sostenible Administración Turística y Hotelera Administración Logística Contaduría Pública Comunicación Social-Periodismo Diseño Hipermedia Diseño Gráfico Publicidad y MercadeoCiencias Humanas y Sociales
Licenciatura en Educación Infantil Licenciatura en Educación Especial Cultura Física, Deporte y Recreación Licenciatura Ed. Infantil (Virtual) Licenciatura en Etnoeducación (Virtual)Pregrados Virtuales
Comunicación Social-Periodismo (Virtual) Diseño Gráfico (Virtual) Publicidad y Mercadeo (Virtual) Administración de Empresas (Distancia)Tecnologías — Ingeniería
Tecnología en Gestión de Procesos Industriales Tecnología en Mecánica Automotriz Técnica Profesional en Servicio Automotriz Tecnología en Robótica y Automatización Industrial Tecnología en Desarrollo de Software (Cartagena)Tecnologías — Económicas
Tecnología en Gestión Turística y HoteleraTécnicos Laborales — Centro de Experiencia
Ver todos los programas técnicos →Aprende sin fronteras
Estudia desde cualquier lugar de Colombia con el respaldo de una institución acreditada en Alta Calidad.
Maestrías Virtuales y a Distancia
Maestría en Comunicación Maestría Gerencia del Desarrollo Sostenible Maestría en Seguridad de la Información Maestría en Educación (Virtual) Maestría en Educación (Distancia)Especializaciones Virtuales
Estadística Aplicada Marketing Digital Gestión de Activos Arte en los Procesos de Aprendizaje Educación Ambiental Pedagogía de la Lúdica Informática para el Aprendizaje en RedSede Cartagena
Nuestra sede en la Heroica con programas presenciales, virtuales y a distancia para la Región Caribe.
Más programas presenciales
Programas Virtuales en Cartagena
Programas Técnicos Laborales — Centro de Experiencia
Ver todos los programasProceso de Admisión
Apoyos Financieros
Estudiantes Activos
¡Inscripciones abiertas!
Tu futuro comienza aquí
Únete a la Comunidad Libertadora. Más de 43 años formando profesionales con impacto social en Colombia.
Inscríbete ahoraDerechos
Pecuniarios
2026
Consulta los valores de matrícula y derechos académicos para todos los programas y modalidades de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Descargar Acuerdo 24 de 2025Sin resultados
No encontramos programas que coincidan con tu búsqueda. Intenta con otro nombre.
Consejo Superior de la Institución · Vigencia desde el 13 de diciembre de 2025.
Ver Acuerdo completoValores de matrícula — Pregrado Bogotá
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base | Valor matrícula |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Cuatrimestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.239.200 |
| Administración de Empresas – Por Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 7 a 9 | $ 4.186.200 |
| Administración Logística | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 3.567.400 |
| ↳ Administración Logística | Semestral | Presencial | 7 a 8 | $ 3.633.400 |
| Administración Turística y Hotelera – Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 7 a 10 | $ 4.743.400 |
| Ciencia Política y Gobierno | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.668.800 |
| Comunicación Social – Periodismo | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 5.993.800 |
| ↳ Comunicación Social – Periodismo | Semestral | Presencial | 5 | $ 5.897.900 |
| ↳ Comunicación Social – Periodismo | Semestral | Presencial | 6 | $ 5.775.100 |
| ↳ Comunicación Social – Periodismo | Semestral | Presencial | 7 | $ 5.652.200 |
| ↳ Comunicación Social – Periodismo | Semestral | Presencial | 8 | $ 5.529.400 |
| Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 4.576.500 |
| ↳ Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 5 y 6 | $ 4.570.900 |
| ↳ Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 7 | $ 4.423.500 |
| ↳ Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 8 a 10 | $ 4.362.000 |
| Cultura Física, Deporte y Recreación | Cuatrimestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.100.000 |
| Derecho | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.160.000 |
| ↳ Derecho | Semestral | Presencial | 3 a 5 | $ 5.157.000 |
| ↳ Derecho | Semestral | Presencial | 6 y 7 | $ 5.037.800 |
| ↳ Derecho | Semestral | Presencial | 8 a 10 | $ 4.792.100 |
| Diseño Gráfico | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 6.023.200 |
| ↳ Diseño Gráfico | Semestral | Presencial | 8 | $ 5.897.900 |
| Diseño Hipermedia | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 5.859.000 |
| Economía | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 4.680.300 |
| ↳ Economía | Semestral | Presencial | 5 y 6 | $ 4.669.200 |
| ↳ Economía | Semestral | Presencial | 7 y 8 | $ 4.607.700 |
| ↳ Economía | Semestral | Presencial | 9 | $ 4.570.900 |
| Estadística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.649.100 |
| Ingeniería de Sistemas | Semestral/Cuatrimestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.821.400 |
| ↳ Ingeniería de Sistemas | Semestral/Cuatrimestral | Presencial | 8 a 10 | $ 5.590.800 |
| Ingeniería Mecánica | Semestral/Cuatrimestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.821.400 |
| ↳ Ingeniería Mecánica | Semestral/Cuatrimestral | Presencial | 8 a 10 | $ 5.590.800 |
| Ingeniería Aeronáutica | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 7.521.000 |
| ↳ Ingeniería Aeronáutica | Semestral | Presencial | 6 y 7 | $ 7.311.000 |
| ↳ Ingeniería Aeronáutica | Semestral | Presencial | 8 a 10 | $ 6.635.200 |
| Ingeniería Electrónica | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.821.400 |
| ↳ Ingeniería Electrónica | Semestral | Presencial | 8 a 10 | $ 5.529.400 |
| Ingeniería Industrial | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.821.400 |
| ↳ Ingeniería Industrial | Semestral | Presencial | 8 y 9 | $ 5.775.100 |
| ↳ Ingeniería Industrial | Semestral | Presencial | 10 | $ 5.652.200 |
| Ingeniería Mecatrónica | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 5.892.800 |
| ↳ Ingeniería Mecatrónica | Semestral | Presencial | 6 a 10 | $ 5.947.400 |
| Licenciatura en Educación Especial | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 2.871.300 |
| ↳ Licenciatura en Educación Especial | Semestral | Presencial | 8 y 9 | $ 2.826.100 |
| Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 1 a 3 | $ 3.065.400 |
| ↳ Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 4 a 9 | $ 2.973.600 |
| Profesional en Gastronomía | Cuatrimestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.532.900 |
| Psicología | Semestral | Presencial | 1 a 7 | $ 5.681.500 |
| ↳ Psicología | Semestral | Presencial | 8 y 9 | $ 5.529.400 |
| ↳ Psicología | Semestral | Presencial | 10 | $ 5.406.400 |
| Publicidad y Mercadeo | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 5.827.300 |
| ↳ Publicidad y Mercadeo | Semestral | Presencial | 7 y 8 | $ 5.993.800 |
| Técnica Profesional en Servicio Automotriz | Semestral/Cuatrimestral | Presencial | 1 a 4 | $ 2.570.400 |
| Tecnología en Gestión Administrativa – Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 2 a 6 | $ 4.276.300 |
| Tecnología en Gestión de Procesos Industriales | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 3.224.300 |
| Tecnología en Gestión Turística y Hotelera – Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 4.818.000 |
| ↳ Tecnología en Gestión Turística y Hotelera – Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 3 y 4 | $ 4.664.500 |
| ↳ Tecnología en Gestión Turística y Hotelera – Ciclos Propedéuticos | Semestral | Presencial | 5 y 6 | $ 4.491.000 |
| Tecnología en Mecánica Automotriz | Semestral/Cuatrimestral | Presencial | 1 a 6 | $ 3.279.100 |
| Tecnología en Robótica y Automatización Industrial | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 3.316.400 |
Valores de matrícula — Pregrado Cartagena
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base | Valor matrícula |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 1 a 7 | $ 2.753.100 |
| ↳ Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 8 y 9 | $ 2.248.600 |
| Administración del Turismo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.303.200 |
| Administración Logística | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.567.400 |
| Ciencia Política y Gobierno | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.465.600 |
| Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 1 a 6 | $ 3.384.200 |
| ↳ Contaduría Pública | Semestral | Presencial | 7 a 8 | $ 3.545.500 |
| Cultura Física, Deporte y Recreación | Cuatrimestral | Presencial | 1 a 8 | $ 2.790.000 |
| Diseño Hipermedia | Semestral | Presencial | 1 a 8 | $ 4.418.000 |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | Semestral | Presencial | 1 a 9 | $ 3.384.200 |
| Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.729.100 |
| ↳ Licenciatura en Educación Infantil | Semestral | Presencial | 6 a 9 | $ 2.833.000 |
| Profesional en Gastronomía | Cuatrimestral | Presencial | 1 a 8 | $ 3.760.400 |
| Tecnología en Desarrollo de Software | Semestral | Presencial | 1 a 5 | $ 2.506.900 |
Matrículas de Pregrado — Virtual y Distancia
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base | Valor matrícula |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 1 a 7 | $ 3.071.400 |
| ↳ Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 8 | $ 2.785.600 |
| ↳ Administración de Empresas | Semestral | Distancia | 9 | $ 2.703.300 |
| Administración de Empresas | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 2.697.900 |
| Comunicación Social – Periodismo | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 3.963.800 |
| Diseño Gráfico | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 4.037.200 |
| Licenciatura en Educación Infantil | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 2.714.600 |
| Licenciatura en Etnoeducación | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 8 | $ 2.575.300 |
| Publicidad y Mercadeo | Cuatrimestral | Virtual | 1 | $ 3.853.800 |
| ↳ Publicidad y Mercadeo | Cuatrimestral | Virtual | 2 | $ 3.890.400 |
| ↳ Publicidad y Mercadeo | Cuatrimestral | Virtual | 3 | $ 3.927.100 |
| ↳ Publicidad y Mercadeo | Cuatrimestral | Virtual | 4 | $ 3.963.800 |
| ↳ Publicidad y Mercadeo | Cuatrimestral | Virtual | 5 a 8 | $ 4.000.500 |
Matrículas de Posgrado — Bogotá Presencial
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base | Valor matrícula |
|---|---|---|---|---|
| Especialización en Estadística Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.585.500 |
| Especialización en Gestión de Activos | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.021.200 |
| Especialización en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.091.900 |
| Especialización en Matemática Aplicada | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.226.100 |
| Especialización en Mercadeo de Servicios Turísticos | Semestral | Presencial | 2 | $ 6.325.500 |
| Especialización en Seguridad de la Información | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.146.100 |
| Especialización en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas | Semestral | Presencial | 1 y 2 | $ 5.067.300 |
| Maestría en Comunicación Creativa | Semestral | Presencial | 2 a 4 | $ 7.594.000 |
| Maestría en Derechos Humanos y Justicia Transicional | Semestral | Presencial | 2 a 4 | $ 6.955.500 |
| Maestría en Educación | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.786.500 |
| Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 6.955.500 |
| Maestría en Ingeniería | Semestral | Presencial | 1 a 4 | $ 5.722.100 |
Matrículas de Posgrado — Virtual y Distancia
| Programa | Periodicidad | Modalidad | Periodo base | Valor matrícula |
|---|---|---|---|---|
| Especialización en el Arte en los Procesos de Aprendizaje | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Educación Ambiental | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Estadística Aplicada | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.659.300 |
| Especialización en Gestión de Activos | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.296.600 |
| Especialización en Gerencia Estratégica de Pymes | Trimestral | Virtual | 2 a 4 | $ 3.161.500 |
| Especialización en Informática para el Aprendizaje en Red | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Marketing Digital | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.359.900 |
| Especialización en Pedagogía de la Lúdica | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 1.871.300 |
| Especialización en Psicología Educativa | Trimestral | Virtual | 1 a 4 | $ 2.520.400 |
| Maestría en Comunicación | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 3 | $ 7.594.000 |
| Maestría en Derechos Humanos | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 3 | $ 6.955.500 |
| Maestría en Educación | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 6.764.200 |
| Maestría en Educación | Semestral | Distancia | 1 a 4 | $ 6.615.300 |
| Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible | Semestral | Virtual | 1 a 4 | $ 5.894.500 |
| Maestría en Seguridad de la Información | Cuatrimestral | Virtual | 1 a 3 | $ 5.428.500 |
Otros Derechos Pecuniarios
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Certificación horas teórico-prácticas (Aeronaves) | $ 28.200 |
| Certificado de historia académica | $ 28.200 |
| Constancias y certificados | $ 12.150 |
| Contenidos programáticos por espacio académico | $ 39.200 |
| Contenidos programáticos por periodo académico | $ 31.917 |
| Copias adicionales actas de grado | $ 92.000 |
| Cursos de actualización — Derecho | $ 739.600 |
| Cursos nivelatorios (Matemáticas, Inglés, Lectoescritura) | $ 886.900 |
| Derechos de grado con ceremonia privada | $ 1.674.700 |
| Derechos de grado con ceremonia pública | $ 844.100 |
| Derechos de grado por ventanilla | $ 1.013.600 |
| Derechos de grado — programas ciclos propedéuticos | $ 844.100 |
| Derechos de inscripción — especializaciones | $ 179.000 |
| Derechos de inscripción — maestrías | $ 271.400 |
| Derechos de inscripción — pregrados | $ 136.300 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Derechos de reintegro | $ 101.800 |
| Duplicado del carné estudiantil | $ 28.200 |
| Duplicados diplomas de grado | $ 197.700 |
| Homologaciones por transferencia externa | $ 205.000 |
| Multas de biblioteca — préstamos internos (por día) | $ 2.400 |
| Multas devolución dispositivos electrónicos (por hora) | $ 1.850 |
| Opción de grado — proyecto de grado | $ 368.500 |
| Opción de grado Coterminales | $ 3.699.700 |
| Preparatorios | $ 144.850 |
| Preuniversitario | $ 2.513.900 |
| Reconocimiento de saberes | $ 101.900 |
| Seminario de grado internacional | $ 7.125.400 |
| Seminario de grado nacional en Cartagena | $ 4.273.400 |
| Seminarios de grado para profesionales | $ 3.034.900 |
| Seminarios de grado para técnicos profesionales | $ 1.349.100 |
| Seminarios de grado para tecnólogos | $ 1.925.400 |
| Suficiencias | $ 464.200 |
| Supletorios | $ 148.500 |
¿Tienes dudas sobre tu matrícula?
Nuestro equipo de admisiones te orienta de lunes a viernes. También puedes consultar el Acuerdo completo o iniciar tu inscripción en línea.
